Tarieven 2024
Losse kaarten
Kinderen t/m 1 jaar | Gratis |
Jeugd dagkaart (t/m 16 jaar) | € 4,40 |
Volwassenen dagkaart | € 6,30 |
Terraskaart | € 3,00 |
10-badenkaart jeugd (1 seizoen geldig) | € 37,50 |
10-badenkaart volwassenen (1 seizoen geldig) | € 54,00 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur jeugd | € 2,40 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur volwassenen | € 3,50 |
Activiteiten
met abonnement | zonder abonnement | |
5-activiteitenknipkaart | € 14,50 | € 14,50 (excl. €3,50 entree avondtarief per les) |
Aquasportlessen | € 3,70 | € 7,20 (€ 3,50 avondtarief + les € 3,70) |
Triathlon zwemles | € 3,70 | € 7,20 (€ 3,50 avondtarief + les € 3,70) |
Zwemlessen
A-diploma zwemlessen (4x les per week) | € 370,00* |
B-C-diploma zwemlessen (2x les per week) | € 177,50* |
Zwemvaardigheid zwemlessen (1x per les per week) | € 91,50* |
Abonnementen (U kunt met uw abonnement ook in de Boskoele in Gorssel zwemmen)
Jeugdabonnement (t/m 16 jaar) | € 52,50* | € 64,00 |
Volwassenabonnement | € 81,50* | € 93,50 |
Familie met 1 kind | €197,50* | € 225,00 |
Familie met 2 kinderen | €231,00* | € 267,00 |
Familie met meerdere kinderen: per kind extra. | € 46,00* | € 56,00 |
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via het ‘Contact’ formulier op onze website.